料理を作らずに、皇室料理納品で稼ぐ方法
今回は、黒い砂漠で代表的な金策の一つ『皇室料理納品』の料理を作らず、取引所で購入するだけでどれぐらい稼げるのか。
どの料理が一番稼げるか見ていきたいと思います。
言わずもがなですが、自分で材料を集めて料理をしたほうが断然稼げます。
ですが、生活コンテンツあまりやらない人。料理する時間がない人。そんな人に向けた記事です。
※料理レベルが初心者の方はできません。
コチラの記事を参考に、初心者をサクッと卒業してしまいましょう。
皇室料理納品の概要について
生活レベル初心者をサクッと卒業する方法
使い方
色々列がありますが、見ないといけないのは『上限総額』『下限総額』『料理名』です。
それぞれの列の説明は以下のとおりですが、『〇〇総額』が売却額より低ければ利益を獲得することができますので、できるだけ低いものから順に購入するといいです。
※列名の説明※
料理名:料理の名称
上限相場:料理1個あたりの購入金額
下限相場:料理1個あたりの購入金額
個数:料理箱1箱作成に必要な料理数
上限総額:料理箱1個作成に必要な費用(上限相場 x 個数)
下限総額:料理箱1個作成に必要な費用(下限相場 x 個数)
※その他※
・見えない部分は左右にスクロールしてください
・デフォルトの並び順は『下限総額順』にしています。
並び替えを変更したい場合は『列名』をクリックすると変更できます。
・レア列:[○]がある料理は、料理時稀に手に入る料理で、通常料理の1/3の数で梱包できます。
・上限、下限相場は集計時点での最高価格、最低価格です。
・個数は『料理箱を1個』梱包するのに必要な料理の数です。
・総額は【[相場]×[個数]】で算出しています。
見習いの料理箱[売却額:130,000]
※2021/07/11 集計レア | 料理名 | 上限相場 | 下限相場 | 個数 | 上限総額 | 下限総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
テフパン | 438 | 378 | 390 | 170,820 | 147,420 | |
高級ニンジンジュース | 445 | 383 | 360 | 173,550 | 149,370 | |
穀物スープ | 505 | 435 | 45 | 196,950 | 169,650 | |
魚の蒸し物 | 555 | 483 | 30 | 216,450 | 188,370 | |
異国の穀酒 | 595 | 515 | 180 | 232,050 | 200,850 | |
フルーツジュース | 635 | 545 | 60 | 247,650 | 212,550 | |
○ | 果汁の濃いフルーツジュース | 635 | 545 | 20 | 247,650 | 212,550 |
五穀鶏粥 | 650 | 560 | 30 | 253,500 | 218,400 | |
○ | 柔らかいテフパン | 655 | 565 | 130 | 255,450 | 220,350 |
魚のフライ | 680 | 620 | 90 | 265,200 | 241,800 | |
○ | 特製穀物スープ | 885 | 765 | 15 | 345,150 | 298,350 |
○ | 特級ニンジンジュース | 970 | 840 | 180 | 378,300 | 327,600 |
海鮮キノコサラダ | 980 | 850 | 30 | 382,200 | 331,500 | |
○ | パリッとする魚フライ | 1,040 | 900 | 30 | 405,600 | 351,000 |
○ | あっさりとした魚の蒸し物 | 1,110 | 970 | 10 | 432,900 | 378,300 |
野菜のフライ | 1,220 | 1,060 | 15 | 475,800 | 413,400 | |
○ | 特製海鮮キノコサラダ | 1,730 | 1,490 | 10 | 674,700 | 581,100 |
○ | どろりとした五穀鶏粥 | 1,850 | 1,600 | 10 | 721,500 | 624,000 |
アロエクッキー | 2,110 | 1,830 | 21 | 822,900 | 713,700 | |
○ | 甘いイチジクパイ | 2,320 | 2,000 | 20 | 904,800 | 780,000 |
○ | 熟した異国の穀酒 | 2,420 | 2,090 | 60 | 943,800 | 815,100 |
ビール | 2,620 | 2,260 | 60 | 1,021,800 | 881,400 | |
ゆでた鳥卵 | 3,270 | 2,830 | 30 | 1,275,300 | 1,103,700 | |
○ | パリッとした野菜フライ | 3,490 | 3,010 | 5 | 1,361,100 | 1,173,900 |
イチジクパイ | 3,740 | 3,220 | 60 | 1,458,600 | 1,255,800 | |
魚燻製ステーキ | 3,980 | 3,440 | 180 | 1,552,200 | 1,341,600 | |
○ | 甘いアロエクッキー | 4,250 | 3,670 | 7 | 1,657,500 | 1,431,300 |
○ | よく焼いた魚燻製ステーキ | 4,530 | 3,910 | 60 | 1,766,700 | 1,524,900 |
○ | 冷えた生ビール | 5,350 | 4,620 | 20 | 2,086,500 | 1,801,800 |
○ | よくゆであがった鳥の卵 | 6,650 | 5,750 | 10 | 2,593,500 | 2,242,500 |
意外と必要数が多く、今の相場では利益を見込めないようですね。
諦めましょうw
熟練の料理箱[売却額:200,000]
※2021/07/11 集計レア | 料理名 | 上限相場 | 下限相場 | 個数 | 上限総額 | 下限総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚漬け | 755 | 655 | 120 | 67,950 | 58,950 | |
魚スープ | 845 | 730 | 33 | 76,050 | 65,700 | |
オムレツ | 1,000 | 865 | 18 | 90,000 | 77,850 | |
海鮮バター焼き | 1,070 | 925 | 36 | 96,300 | 83,250 | |
ナツメヤシ酒 | 1,320 | 1,140 | 60 | 118,800 | 102,600 | |
○ | やや酸っぱい魚の漬物 | 1,360 | 1,180 | 40 | 122,400 | 106,200 |
フルーツと野菜サラダ | 1,480 | 1,280 | 30 | 133,200 | 115,200 | |
○ | 特製魚のスープ | 1,510 | 1,310 | 11 | 135,900 | 117,900 |
焼き鳥 | 1,560 | 1,350 | 90 | 140,400 | 121,500 | |
果実酒 | 1,640 | 1,420 | 45 | 147,600 | 127,800 | |
ピスタッチオチャーハン | 1,740 | 1,500 | 36 | 156,600 | 135,000 | |
○ | 香ばしい ピスタッチオチャーハン | 1,740 | 1,500 | 12 | 156,600 | 135,000 |
○ | まろやかなナツメヤシ酒 | 1,980 | 1,720 | 20 | 178,200 | 154,800 |
フィッシュヒレチップ | 2,350 | 2,030 | 75 | 211,500 | 182,700 | |
鳥肉蒸し物 | 2,440 | 2,100 | 21 | 219,600 | 189,000 | |
○ | 美味しそうなフィッシュヒレチップ | 2,930 | 2,530 | 25 | 263,700 | 227,700 |
○ | 甘美な果実酒 | 2,950 | 2,550 | 15 | 265,500 | 229,500 |
○ | ゆらゆら焼き鳥 | 3,130 | 2,710 | 30 | 281,700 | 243,900 |
○ | 新鮮なフルーツと野菜サラダ | 3,190 | 2,750 | 10 | 297,000 | 255,600 |
蜂蜜酒 | 3,270 | 2,830 | 60 | 346,500 | 298,800 | |
○ | 中身が柔らかいオムレツ | 3,300 | 2,840 | 6 | 409,500 | 353,700 |
よく熟成された鳥肉の蒸し物 | 3,850 | 3,320 | 7 | 441,000 | 379,800 | |
○ | 野菜炒め | 4,550 | 3,930 | 18 | 607,500 | 526,500 |
○ | 高級海鮮パスタ | 4,900 | 4,220 | 6 | 738,000 | 639,000 |
デロティアジュース | 6,750 | 5,850 | 18 | 742,500 | 643,500 | |
○ | ピリ辛蜂蜜酒 | 8,200 | 7,100 | 20 | 859,500 | 742,500 |
冷たいデロティアジュース | 8,250 | 7,150 | 6 | 1,332,000 | 1,152,000 | |
○ | 香りの良い茶 | 9,550 | 8,250 | 21 | 1,395,000 | 1,215,000 |
○ | しゃきしゃき野菜炒め | 14,800 | 12,800 | 6 | 1,476,000 | 1,278,000 |
香りの濃い茶 | 15,500 | 13,500 | 7 | 2,943,000 | 2,547,000 |
やっとそこそこ利益のある料理が出てきましたね。
これなら毎日【11万 × [貢献度] ÷ 2】の利益を獲得できますね!
専門家の料理箱[売却額:300,000]
※2021/07/11 集計レア | 料理名 | 上限相場 | 下限相場 | 個数 | 上限総額 | 下限総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
フルーツパイ | 2,700 | 2,340 | 24 | 64,800 | 56,160 | |
海鮮炒め | 3,570 | 3,080 | 21 | 85,680 | 73,920 | |
砂漠ギョーザ | 3,730 | 3,210 | 18 | 89,520 | 77,040 | |
野菜漬け | 3,740 | 3,220 | 18 | 89,760 | 77,280 | |
アロエヨーグルト | 4,070 | 3,510 | 18 | 97,680 | 84,240 | |
○ | 特製海鮮炒め | 4,990 | 4,310 | 7 | 119,760 | 103,440 |
鳥肉のフライ | 5,550 | 4,810 | 24 | 133,200 | 115,440 | |
マーモット丸焼き | 6,800 | 5,900 | 18 | 163,200 | 141,600 | |
○ | 甘いフルーツパイ | 7,800 | 6,800 | 8 | 187,200 | 163,200 |
大正海老サラダ | 9,000 | 7,800 | 18 | 216,000 | 187,200 | |
ミートシチュー | 9,550 | 8,250 | 18 | 229,200 | 198,000 | |
○ | 新鮮な魚肉サラダ | 10,200 | 8,800 | 8 | 244,800 | 211,200 |
○ | 濃いミートシチュー | 10,300 | 8,900 | 6 | 247,200 | 213,600 |
○ | 甘酸っぱい野菜漬け | 10,900 | 9,450 | 6 | 261,600 | 226,800 |
鶏肉炒め | 11,000 | 9,550 | 24 | 264,000 | 229,200 | |
鶏のむね肉サラダ | 11,300 | 9,850 | 24 | 271,200 | 236,400 | |
魚肉サラダ | 13,400 | 11,600 | 24 | 321,600 | 278,400 | |
○ | もちもち砂漠ギョーザ | 13,800 | 12,000 | 6 | 331,200 | 288,000 |
○ | 濃いアロエヨーグルト | 14,500 | 12,500 | 6 | 350,400 | 302,400 |
神聖なる鳥肉のフライ | 14,600 | 12,600 | 8 | 456,000 | 393,600 | |
○ | 大正海老蒸し | 14,600 | 12,600 | 24 | 460,800 | 398,400 |
○ | 香ばしい鶏肉炒め | 19,000 | 16,400 | 8 | 475,200 | 412,800 |
在来式クスクス | 19,200 | 16,600 | 6 | 516,000 | 444,000 | |
○ | 新鮮な鶏のむね肉サラダ | 19,800 | 17,200 | 8 | 547,200 | 475,200 |
○ | 甘酸っぱい大正海老サラダ | 21,500 | 18,500 | 6 | 559,200 | 482,400 |
○ | 盛り沢山の大正海老蒸し | 22,800 | 19,800 | 8 | 578,400 | 501,600 |
○ | あっさりとしたミートパイ | 23,300 | 20,100 | 7 | 628,800 | 542,400 |
○ | フリーカヘビシチュー | 24,100 | 20,900 | 15 | 640,800 | 554,400 |
○ | クスクス | 26,200 | 22,600 | 18 | 808,800 | 698,400 |
濃いフリーカヘビシチュー | 26,700 | 23,100 | 5 | 866,400 | 746,400 |
熟練の料理箱に続き、結構利益が出せそうですね。
これなら毎日【23万 × [貢献度] ÷ 2】の利益を獲得できます!
職人の料理箱[売却額:400,000]
※2021/07/11 集計レア | 料理名 | 上限相場 | 下限相場 | 個数 | 上限総額 | 下限総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
ココナッツカクテル | 4,170 | 3,590 | 54 | 225,180 | 193,860 | |
ココナッツ魚のフライ | 9,800 | 8,500 | 36 | 529,200 | 459,000 | |
○ | ひゃっこいココナッツカクテル | 10,100 | 8,700 | 18 | 545,400 | 469,800 |
肉スープ | 10,400 | 9,050 | 18 | 561,600 | 488,700 | |
デロティアタルト | 11,200 | 9,750 | 18 | 604,800 | 526,500 | |
チーズパイ | 15,000 | 13,000 | 15 | 810,000 | 702,000 | |
虹マツタケのチーズ焼き | 16,200 | 14,000 | 21 | 874,800 | 756,000 | |
ボルツ | 16,400 | 14,200 | 15 | 885,600 | 766,800 | |
ステーキ | 17,200 | 14,900 | 15 | 928,800 | 804,600 | |
オートミール | 17,500 | 15,100 | 15 | 945,000 | 815,400 | |
○ | パリパリココナッツ魚のフライ | 18,000 | 15,600 | 12 | 972,000 | 842,400 |
焼いたソーセージ | 18,300 | 15,900 | 15 | 988,200 | 858,600 | |
リザードケバブ | 18,300 | 15,900 | 15 | 988,200 | 858,600 | |
○ | 高級チーズパイ | 19,600 | 17,000 | 5 | 1,058,400 | 918,000 |
虹マツタケのサンドイッチ | 20,200 | 17,400 | 18 | 1,090,800 | 939,600 | |
ココナッツパスタ | 20,300 | 17,500 | 21 | 1,096,200 | 945,000 | |
○ | 高級デロティアタルト | 21,300 | 18,500 | 6 | 1,150,200 | 999,000 |
ミートパスタ | 21,300 | 18,500 | 15 | 1,150,200 | 999,000 | |
肉汁の濃いステーキ | 27,000 | 23,400 | 5 | 1,679,400 | 1,452,600 | |
○ | 精製されたオートミール | 29,700 | 25,700 | 5 | 1,701,000 | 1,468,800 |
○ | テフサンドイッチ | 31,100 | 26,900 | 18 | 1,733,400 | 1,495,800 |
○ | 特製肉スープ | 31,500 | 27,200 | 6 | 1,782,000 | 1,533,600 |
薫煙ソーセージ | 32,100 | 27,700 | 5 | 1,981,800 | 1,711,800 | |
○ | スイートココナッツパスタ | 33,000 | 28,400 | 7 | 1,987,200 | 1,717,200 |
○ | ピリ辛テフサンドイッチ | 36,700 | 31,700 | 6 | 2,025,000 | 1,744,200 |
○ | さっぱりとしたミートパスタ | 36,800 | 31,800 | 5 | 2,062,800 | 1,782,000 |
○ | 淡白な虹マツタケのチーズ焼き | 37,500 | 32,300 | 7 | 2,170,800 | 1,868,400 |
○ | パリッとするサソリ焼き | 38,200 | 33,000 | 5 | 2,187,000 | 1,884,600 |
○ | カキのチヂミ | 40,200 | 34,600 | 18 | 1,668,600 | 1,927,800 |
○ | あっさりしたリザードケバブ | 40,500 | 34,900 | 5 | 2,781,000 | 2,413,800 |
『ココナッツカクテル』以外はちょっと高いですね。
職人の料理箱で横流しは難しいかもしれません。
名匠の料理箱[売却額:550,000]
※2021/07/11 集計レア | 料理名 | 上限相場 | 下限相場 | 個数 | 上限総額 | 下限総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
フランクサンドイッチ | 13,400 | 11,600 | 21 | 361,800 | 313,200 | |
○ | 高級フランクサンドイッチ | 14,100 | 12,300 | 7 | 380,700 | 332,100 |
デロティアミルクティー | 16,900 | 14,700 | 21 | 456,300 | 396,900 | |
精肉サラダ | 18,800 | 16,200 | 18 | 507,600 | 437,400 | |
おつまみコレクション | 18,900 | 16,300 | 27 | 510,300 | 440,100 | |
蜂の巣クッキー | 20,100 | 17,300 | 18 | 542,700 | 467,100 | |
肉炒め | 20,600 | 17,800 | 18 | 556,200 | 480,600 | |
乳茶 | 22,800 | 19,800 | 18 | 615,600 | 534,600 | |
ハンターのサラダ | 23,400 | 20,200 | 18 | 631,800 | 545,400 | |
ラマチーズ串焼き | 24,900 | 21,500 | 18 | 672,300 | 580,500 | |
ワラビ炒め | 25,500 | 22,100 | 18 | 688,500 | 596,700 | |
ホルミック | 27,200 | 23,500 | 15 | 734,400 | 634,500 | |
チーズグラタン | 28,400 | 24,600 | 18 | 766,800 | 664,200 | |
ミルクティー | 30,000 | 25,900 | 18 | 810,000 | 699,300 | |
ミートコロッケ | 30,700 | 26,500 | 18 | 828,900 | 715,500 | |
味が深いステーキ | 30,700 | 26,500 | 15 | 828,900 | 715,500 | |
ミートサンドイッチ | 32,100 | 27,700 | 15 | 866,700 | 747,900 | |
○ | 1等級精肉サラダ | 33,900 | 29,300 | 6 | 915,300 | 791,100 |
○ | サクサクとした蜂の巣クッキー | 35,500 | 30,700 | 6 | 977,400 | 842,400 |
香ばしいワラビ炒め | 35,700 | 30,900 | 6 | 1,031,400 | 891,000 | |
○ | 辛いラマチーズ串焼き | 36,200 | 31,200 | 6 | 769,500 | 899,100 |
○ | デロティアプリン | 38,200 | 33,000 | 18 | 1,039,500 | 899,100 |
○ | 香り高いデロティアミルクティー | 28,500 | 33,300 | 7 | 1,166,400 | 1,004,400 |
特製肉炒め | 38,500 | 33,300 | 6 | 1,247,400 | 1,074,600 | |
○ | ハムサンドイッチ | 43,200 | 37,200 | 15 | 1,293,300 | 1,115,100 |
○ | ハンターのフレッシュサラダ | 46,200 | 39,800 | 6 | 1,296,000 | 1,117,800 |
豊富なおつまみコレクション | 47,900 | 41,300 | 9 | 1,320,300 | 1,136,700 | |
○ | 柔らかいミルクティー | 48,000 | 41,400 | 6 | 1,323,000 | 1,139,400 |
○ | 暗黒プリン | 48,900 | 42,100 | 15 | 1,485,000 | 1,287,900 |
○ | パリッとするミートコロッケ | 49,000 | 42,200 | 6 | 1,498,500 | 1,298,700 |
弾力のあるチーズグラタン | 55,000 | 47,700 | 6 | 1,674,000 | 1,458,000 | |
○ | あっさりしたワラビ肉炒め | 55,500 | 48,100 | 6 | 1,728,000 | 1,498,500 |
○ | 体にいい乳茶 | 62,000 | 54,000 | 6 | 1,849,500 | 1,606,500 |
○ | デロティア血色プリン | 64,000 | 55,500 | 6 | 1,876,500 | 1,633,500 |
○ | 高級ミートサンドイッチ | 68,500 | 59,500 | 5 | 1,890,000 | 1,647,000 |
○ | ジャングルの王ハンバーグ | 69,500 | 60,500 | 15 | 1,944,000 | 1,674,000 |
○ | 高級ハムサンドイッチ | 70,000 | 61,000 | 5 | 2,106,000 | 1,836,000 |
大きいジャングルの王ハンバーグ | 72,000 | 62,000 | 5 | 2,241,000 | 1,944,000 | |
○ | ブラッディ暗黒プリン | 78,000 | 68,000 | 5 | 2,416,500 | 2,092,500 |
他の料理箱と比べて売却額は上がってきていますが、利益的にはあまり変わらないようですね。
毎日【19万 × [貢献度] ÷ 2】の利益ですね。
道人の料理箱[売却額:800,000]
※2021/07/11 集計レア | 料理名 | 上限相場 | 下限相場 | 個数 | 上限総額 | 下限総額 |
---|---|---|---|---|---|---|
カーマスリビア定食 | 34,100 | 29,500 | 33 | 1,125,300 | 973,500 | |
セレンディア定食 | 37,600 | 32,400 | 21 | 1,240,800 | 1,069,200 | |
マゴリア海鮮定食 | 39,700 | 34,300 | 21 | 1,310,100 | 1,131,900 | |
カルフェオン定食 | 40,200 | 34,600 | 18 | 1,326,600 | 1,141,800 | |
バレノス定食 | 32,500 | 38,100 | 24 | 1,072,500 | 1,257,300 | |
アレハザ特別料理 | 44,200 | 38,200 | 27 | 1,458,600 | 1,260,600 | |
バレンシア定食 | 45,900 | 39,500 | 18 | 1,514,700 | 1,303,500 | |
騎士団の戦闘食 | 46,000 | 39,600 | 18 | 1,518,000 | 1,306,800 | |
オーディリタ定食 | 49,700 | 42,900 | 15 | 1,640,100 | 1,415,700 | |
ドリガン定食 | 52,000 | 45,100 | 18 | 1,716,000 | 1,488,300 | |
メディア定食 | 53,500 | 46,300 | 15 | 1,765,500 | 1,527,900 | |
ロブスターバター焼き | 56,000 | 48,600 | 21 | 1,848,000 | 1,603,800 | |
貝の煮付け | 62,500 | 54,500 | 12 | 2,062,500 | 1,798,500 | |
○ | よく焼いたロブスターバター焼き | 100,000 | 86,500 | 7 | 3,300,000 | 2,854,500 |
カルクの手製酒 | 102,000 | 88,500 | 12 | 3,366,000 | 2,920,500 | |
○ | 特製カーマスリビア定食 | 106,000 | 92,000 | 11 | 3,498,000 | 3,036,000 |
○ | 特製バレノス定食 | 108,000 | 93,500 | 8 | 3,564,000 | 3,085,500 |
○ | 特製セレンディア定食 | 111,000 | 96,500 | 7 | 3,663,000 | 3,184,500 |
○ | 大きな貝の煮付け | 112,000 | 97,500 | 4 | 3,696,000 | 3,217,500 |
○ | 特製バレンシア定食 | 129,000 | 111,000 | 6 | 4,257,000 | 3,663,000 |
○ | 特製カルフェオン定食 | 163,000 | 141,000 | 6 | 5,379,000 | 4,653,000 |
○ | 特製メディア定食 | 163,000 | 141,000 | 5 | 5,379,000 | 4,653,000 |
○ | 特製オーディリタ定食 | 178,000 | 154,000 | 5 | 5,874,000 | 5,082,000 |
こちらも横流しはできませんね。定食系が多く、食べたときの効果が有用な物も多いので仕方がないですね。
あとまぁこのレベルに達している人は自分で作るでしょうし
ということで、取引所で料理を購入して梱包するだけでも利益を出せるということがわかりましたね。
当然、料理をした方が何十倍も稼げますが、これなら手軽にし始めることもできるのではないでしょうか。
ただ、納品する時に取引所に出ているかわからないので、ある時に買っておくか、予約しておくといいですね。
次のステップは、『材料を購入して、自分で料理する方法』ですね。
すべての材料を購入するのか。一部は労働者や栽培、採集で賄った方がいいのか。
そもそも取引所で『枯渇』しているものとかあったりするので、それは自分で入手する必要があったり。
それなら別の料理作るか。とか。。。まぁ考えることが増えますね。
ただ、できるだけ材料費を抑えた方が利益は上がりますから、またそれについては別の記事でまとめたいと思います。